Acer 5742G - Acer ASPIRE 15,5" LED Intel Core i5-480M
Chargement...
Fiche technique du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Description :
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium |
| Processeur | Intel Core i5-480M/ 2.4 GHz ( à deux noyaux ) |
| Mémoire cache | 3 Mo - L3 |
| RAM | 4 Go (installé) / 8 Go (maximum) - DDR3 SDRAM - 1066 MHz ( 2 x 2 Go ) |
| Disque dur | 320 Go |
| Stockage optique | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - intégré |
| Mémoire vidéo | 512 Mo DDR3 VRAM |
| Affichage | 15.6" rétroéclairage par LED CineCrystal TFT 1366 x 768 ( WXGA ) - 16:9 |
| Audio | Carte son |
| Réseaux | Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Batterie | 6 éléments Lithium Ion |
| Lecteur de carte | 2 en 1 : Carte Mémoire SD, MultiMediaCard |
| Largeur | 38.1 cm |
| Localisation | France |
| Profondeur | 25.3 cm |
| Interfaces | 3 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A 1 x audio / vidéo - HDMI - HDMI type A 19 broches 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x audio - sortie de ligne/casque - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x microphone - entrée - mini-téléphone 3,5 mm 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
| Logiciel(s) | Cyberlink PowerDVD , Google Toolbar, Adobe Flash Player 10, Acer Backup Manager, Skype, Acer ePower Management, EgisTec MyWinLocker, Adobe Reader 9.1, Norton Online Backup, Microsoft Silverlight, Oberon GameZone, McAfee Internet Security Suite (Trial), Acer Crystal Eye, eSobi, NTI Media Maker, Acer eRecovery Management, Windows Live Essentials - Wave 3.2, Acer Identity Card, Acer Registration, Acer Updater, Acer Accessory Store, Microsoft Office 2010 Starter, eBay shortcut 2009 |
| Poids | 2.6 kg |
| Périphérique(s) d entrée | Clavier, touchpad |
| Alimentation | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Hauteur | 3.4 cm |
| Controleur graphique | ATI Mobility Radeon HD 5470 |
| Caméra de portable | Intégré(e) - 1,3 Mégapixel |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 15.5" |
| Résol Ecran | 1366x768 |
| Processeur | Intel i5 |
| Type de Disque Dure | SATA |
| Mém en (GO) | 4 |
| Sortie HDMI | OUI |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | WiFi 802.11 b/g/n |
| Webcam intég | OUI |
Moyenne des revues

-
ACER TMP 15 CORE 5 16GB 512SSD FREEDOS 2Y
9 504,00 Dh TTC
8 949,60 Dh TTC
8 949,60 Dh TTC -
PC Portable NITRO V 15 i7-13620H RTX4050 16GB 512 SSD Ecran 15 6" FHD W11H 3Y
14 868,00 Dh TTC
13 993,92 Dh TTC
13 993,92 Dh TTC -
PC Portable NITRO V 15 i7-13620H RTX5060 16GB 512 SSD Ecran 15 6" FHD W11H
16 788,00 Dh TTC
15 851,64 Dh TTC
15 851,64 Dh TTC -
PC Portable ASPIRE 14 U5 16GB 512 SSD Ecran 14" WUXGA OLED W11H
11 472,00 Dh TTC
10 685,28 Dh TTC
10 685,28 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





