ZKTeco ZKBio950 | Terminal POS & Périphériques | Prix Maroc
Chargement... | Processor | Intel® Core™ i3-4005U (1.7GHz) / Intel® Core™ i3-4010U (1.7GHz) |
|---|---|
| System Memory | 2GB Standard, DDR3L 1666MHz |
| Storage Device | 32GB SSD Standard, 1 × 2.5’’ HDD / 2.5’’ SSD |
| OS Supported | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, Linux, POS Ready 7 |
| Audio | Realtek ALC662 |
| Display Type | 15’’ TFT LCD, LED Backlight |
| Resolution | 1024 × 768 |
| Touch Screen | Projected capacitive touch screen |
| Customer Display | 20 columns × 2 lines, LED (8C digital tube) |
| Power Supply | Adaptor 12V DC 5A |
| Dimensions (W × H × D) | 228 × 385 × 403 mm |
| Certification | CE, FCC |
| Color | Black |
| MSR | 3 Tracks |
| Barcode Scanner | 2D barcode scanner |
Avez-vous un avis ?
- Appelez pour le prix
ZKH300 | Terminal POS & Périphériques | Prix Maroc
3 658,57 DH TTC
3 658,57 DH TTCZKBio710P | Terminal POS & Périphériques | Prix Maroc
10 412,84 DH TTC
10 412,84 DH TTCZKBio610 | Terminal POS & Périphériques | Prix Maroc
7 879,99 DH TTC
7 879,99 DH TTCZKBio510 | Terminal POS & Périphériques | Prix Maroc
6 332,14 DH TTC
6 332,14 DH TTCCaisse Enregistreuse ZKBio850 i5-4200U Écran Plat Tactile15" 8G RAM et 128G SSD
13 248,00 DH TTC
13 248,00 DH TTCEcran Tactile Tiroir Caisse Imprimante Lecteur Code Barre
15 393,90 DH TTC
15 393,90 DH TTC







