Qnap TS-451+ 2G - Serveur NAS 4 baies multimédia Kodi avec 2 Go de RAM (sans disque dur)
Chargement... | Informations générales | |
| Nom | QNAP TS-451+ 2G |
| Type produit | Serveurs de stockage |
| Marque | QNAP |
| Support de stockage | |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Support RAID | Oui |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| D'interface pour unité de stockage | Série ATA II, Série ATA III |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 4 |
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | Disque dur, SSD |
| Taille de l'unité de stockage | 2.5/3.5" |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Mémoire vive | |
| Mémoire flash | 512 Mo |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Capacité de la RAM | 2 Go |
| Type de RAM | DDR3L |
| Maximum RAM supportée | 8 Go |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
| Réseau | |
| Protocoles réseau pris en charge | CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Wifi | Non |
| Serveur DHCP | Oui |
| Support iSCSI | Oui |
| Wake-on-LAN | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
| Design | |
| Voyants | Disque dur, LAN, Énergie, Statut, USB |
| Type de châssis | Tour |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Couleur | Noir |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Type de refroidissement | Actif |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran integré | Non |
| Représentation / réalisation | |
| Système d'exploitation installé | QNAP Turbo System |
| Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS, SSH |
| Support multilingue | Oui |
| Alarme sonore | Oui |
| Version du système d'exploitation | 4.2 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Type | NAS |
| Classe de dispositif | Home & Home Office |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Fonctions de sauvegarde | Cloud, iSCSI LUN |
| Puissance | |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Emplacement d'alimentation | Externe |
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 90 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 18 cm |
| Profondeur | 23,5 cm |
| Hauteur | 17,7 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
General
| Fabricant | Qnap |
| Type | NAS |
| Format | 2.5" |
| Usage | NAS / Serveur |
| Compatibilite | Serveur |
Stockage
| Interface | USB 3.0 |
| Vitesse lecture (Mo/s) | 500-1000 Mo/s |
| Vitesse ecriture (Mo/s) | 500-1000 Mo/s |
| Nombre de baies | 4 baies |
| RAID | SHR (Synology) |
| Endurance (TBW) | Jusqu'à 100 TBW |
| Chiffrement | Aucun |
| Type de memoire (NAND) | 3D NAND TLC |
| Tolerance / RPM | Sans objet (SSD) |
Processeur
| Processeur (NAS) | Intel Celeron |
Memoire
| RAM (NAS) | 8 GB |
Reseau
| Ports reseau | Aucun |
Alimentation
| Alimentation | AC 220V |
Garantie
| Garantie | 3 ans |
Format
| Rackable / Tour | Tour |
Capacité
| Capacité max supportée | Jusqu'à 80 To |
Design
| Poids | |
| Dimensions | 23,5 x 18 x 17,7 mm |
Avez-vous un avis ?
QNAP SERVEUR NAS DUAL CONTROLLER RACK 16 BAIES 64 GB RAM, 0TB DISKLESS
164 722,80 DH TTC
164 722,80 DH TTCSERVEUR NAS DESKTOP 4 BAIES 8GB RAM 0TB DISKLESS
7 748,40 DH TTC
7 748,40 DH TTCSERVEUR NAS RACK (1 U) 4 BAIES 2 GB RAM 0TB DISKLESS
13 318,80 DH TTC
13 318,80 DH TTCSERVEUR NAS RACKABLE 4 BAIES 4 GB RAM 0 DISKLESS
9 121,20 DH TTC
9 121,20 DH TTCSERVEUR NAS DESKTOP 4 BAIES 4GB RAM GARANTIE1 AN
7 128,00 DH TTC
7 128,00 DH TTCSERVEUR NAS RACK 4 BAIES 4GB RAM 0TB DISKLESS GARANTIE 3 ANS
13 134,00 DH TTC
13 134,00 DH TTCQNAP SERVEUR NAS RACKABLE 8 BAIES 8GO RAM SANS DISQUE 2U
16 526,40 DH TTC
16 526,40 DH TTCSERVEUR NAS RACKABLE 12 BAIES 32 GB RAM AVEC ALIMENTATION REDONDANTE
47 652,00 DH TTC
47 652,00 DH TTCSERVEUR NAS RACKABLE 8 BAIE 4 GB RAM 0 DISKLESS (2 U) AMD Ryzen V1500B Quad-core (4 cœurs)
20 196,00 DH TTC
20 196,00 DH TTCQNAP SERVEUR NAS PROFESSIONNEL 12 BAIES 32 GB RAM QTS HERO, 0 DISKLESS INTEL XEON E-2236
56 621,40 DH TTC
56 621,40 DH TTCSERVEUR NAS RACKABLE 4 BAIES 8 GB RAM Professionnel
13 384,80 DH TTC
13 384,80 DH TTCServeur NAS 4 Baies 2 Go RAM DualCore Intel Celeron N4505
6 534,00 DH TTC
6 534,00 DH TTCServeur NAS 1 baies 2 Go de RAM DDR4 (sans disque dur)
2 851,20 DH TTC
2 851,20 DH TTCServeur NAS 4 Baies Quad-Core ARM Cortex A55 4Go RAM
4 930,20 DH TTC
4 930,20 DH TTCServeur NAS 3 Baies 4 Go RAM Hautes Performances Intel Celeron® 4core
7 880,40 DH TTC
7 880,40 DH TTCServeur NAS 2 Baies avec 4 Go RAM Intel® Celeron N4505 2-core
5 214,00 DH TTC
5 214,00 DH TTC7 246,80 DH TTC
7 246,80 DH TTCServeur NAS Rack (2U) PROFESSIONNEL 24 BAIES 2.5" 2 x Intel Xeon 16core RAM 128 Go
Appelez pour le prix
Serveur NAS Rack (2U) Professionnel 30 Baies 2.5" Intel Xeon W-1270 RAM 64 Go 128 Go
Appelez pour le prix
Serveur NAS Rack (4U) Intel Xeon E-2378 8C/16T 2,6 GHz 30 BAIES RAM 64 GB 128 Go
Appelez pour le prix
Serveur NAS 16 BAIES Intel Xeon D-2142IT RAM 64 Go 512 Go 4 x Port SFP+ 10GbE par Contrôleur
Appelez pour le prix










