Asus 90NR0675-M006W0 - PC Portable GAMER TUF A17 TUF706ICB-HX079W 17.3" FHD R7 8GB 512G Win 11
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 4800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 12MB Cache, 4.2 GHz max boost) |
| Fréquence du processeur | 4.2 GHz |
| Mémoire cache externe | 12MB Cache |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8GB DDR4-3200 SO-DIMM |
| Logements pour la mémoire | 2x SO-DIMM slots |
| Mémoire vive(RAM) maxi | 32GB |
| Taille du disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU |
| Mémoire vidéo dédiée | 4GB GDDR6 |
| Poids en kg | 2.60 Kg |
| Taille de l'écran | 17.3" FHD (1920 x 1080) 16:9 144Hz 85 Viewing Angle Value IPS-level 250nits anti-glare Contrast 1:800 45% NTSC, 62.5% SRGB, Adaptive-Sync |
| Webcam intégrée | 720P HD camera |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in array microphone 2-speaker system AI noise-canceling technology DTS software |
| Clavier | Backlit Chiclet Keyboard RGB, Français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Communication sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.1 (Dual band) 2*2 |
| Connecteurs | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C support DisplayPort™ 1x HDMI 2.0b 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Emplacements d'extension | 2x DDR4 SO-DIMM slots |
| Type de batterie / autonomie | 3-cell Li-ion, 3S1P, 48WHrs |
| Alimentation | ø6.0, 180W AC Adapter, Output: 20V DC, 9A, 180W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Couleur produit | Graphite Black |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 399 x 268 x 23.3 ~ 24.8 mm |
| Gestion de la sécurité | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security Slot™ |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 17,3" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | AMD Ryzen 7 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 512 Go |
| Mém en (GO) | 8 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | Oui, 4 ports |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Windows |

-
ASUS ROG STRIX G615LR Ultra 9 ARROWLAKE HX 16''WQXGA 32Go 1To SSD GN22-X7 5070TI 12GB W11H BLACK 24M
40 305,56 Dh TTC
37 954,42 Dh TTC
37 954,42 Dh TTC -
PC Portable VIVOBOOK X1504VA i7-1355U 15,6"FHD 16Go 1To SSD WIN 11H COOL SILVER 12M
11 748,00 Dh TTC
11 053,44 Dh TTC
11 053,44 Dh TTC -
PC Portable VIVOBOOK X1504VA i5-1335U 15,6" FHD 16Go 512Go SSD WIN 11 Home COOL SILVER 12M
7 950,00 Dh TTC
7 950,00 Dh TTC -
PC Portable GAMER ROG FLOW NR2201 GZ301ZA-LD117W 13.4" I5-12500H 16G 512G Win 11
23 160,00 Dh TTC
23 160,00 Dh TTC -
PC Portable ASUS GAMER TUF DASH FX517ZE-HN050W 15.6" FHD I7 16G 512G
20 400,00 Dh TTC
20 400,00 Dh TTC -
PC Portable ASUS GAMER TUF F17 TUF706HC-HX010W 17.3" FHD I5 8G 512G Win 11
16 800,00 Dh TTC
16 800,00 Dh TTC -
PC PORTABLE ASUS LIGHT GAMER X571LI-AL253T 15.6 i5 8GB
10 788,00 Dh TTC
10 788,00 Dh TTC -
PC Portable UX410U i5-8250U 14" 8GB 1TB 256GB SSD FreeDos
9 588,00 Dh TTC
9 450,66 Dh TTC
9 450,66 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





